| 分類 | 名称 | 型式 | 性能 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起重機 | 天井走行クレーン | 10t | 三菱電機 | 2基 | |
| 天井走行クレーン | 5.0t | 3基 | |||
| 天井走行クレーン | 2.8t | 三菱電機 | 20基 | ||
| 運搬機 | フォークリフト | FD100他 | 20t他 | 小松製作所他 | 8台 |
| 製造設備 | 液化炭酸ガスタンク | 5.0t | ジェイ・シー・アイ | 1式 | |
| キューピクル | 500kw | 2基 | |||
| 溶接関連機 | 交流アーク溶接機 | YK-306GL3他 | 200~400A | 松下産業機器(株)他 | 10台 |
| 半自動溶接機 | YD-600S DW-2 | 600A | 松下産業機器(株)他 | 17台 | |
| 半自動溶接機 | YD-500K-5 | 500A | 松下産業機器(株)他 | 13台 | |
| 半自動溶接機 | CPV-350 | 350A | (株)ダイヘン他 | 8台 | |
| アークエアガウジング | YD-600SWP | 500A | 松下産業機器(株)他 | 5台 | |
| 溶接棒乾燥機 | 50kg | 日本アロイ | 2台 | ||
| 柱溶接ポジショナー | 東海 | 4台 | |||
| ポジショナー | UD-200型 | 山川産業 | 1台 | ||
| 溶接ロボット | 15T-1000M | 15t | コベルコ | 2セット | |
| 加工機 | 孔明け機 | CSDⅡ1050 | W1050 | ダイトー | 1台 |
| 孔明け機 | DNF1000 | W1000 | ダイトー | 1台 | |
| バンドソー | H1300HD | W1300 | アマダ | 1台 | |
| バンドソー | NCC750HD | W750 | アマダ | 1台 | |
| バンドソー | GT7010CNC | W1000 | ダイトー | 1台 | |
| Hスケーラー | HSWⅡ1050 | W1050 | 大東精機 | 1台 | |
| ショットブラスト機(H型銅) | KAC-21 | W900 | 神鋼工業 | 1台 | |
| ショットブラスト機(プレート) | SIB-3R | 三龍社 | 1台 | ||
| NCボール盤 | ABP-1500 | 50Φ | 竹田機械 | 2台 | |
| NCボール盤 | ABP-1015GB-ATL | 竹田機械 | 1台 | ||
| ポンチングマシーン | S-505N | 16t*25Φ | 竹田機械 | 1台 | |
| 開先加工機(H型鋼) | MHV1050W | 35° | シンクス | 1台 | |
| 開先加工機(プレート) | FUK-20S | 20°~60° | ハタリー精密工業(株) | 1台 | |
| 自動ガス切断機 | ポータブル式 | 小池製作所 | 7台 | ||
| オートボーラー | ABP-1015GB-ATC | ABP-1015GB-ATC | TAKEDA | 1台 | |
| 検査機器 | 超音波探傷機 | SM-90 | 東京計器 | 1台 | |
| 材質識別機 | M-100 | 赤井物産(株) | 1台 | ||
| 電流電圧測定器 | 2003A | 共立電気計器 (株) | 1台 | ||
| 表面温度系 | TYPE K | -200℃~1370℃ | FUSO | 1台 | |
| ずれ・食違い測定器 | KZ-1 | ジャパンライフ(株) | 1台 | ||
| 膜厚計 | UNIBOY-M | 0~999μm | (株)サンコウ電子研究所 | 1台 | |
| 検査台 | 自社製 | 1台 | |||
| ルーペ | x5 | 1個 | |||
| 粗さ比較表 | 2個 | ||||
| 溶接ゲージ | 5個 | ||||
| 鋼製巻尺 | UL13-30 | 30m | KDS | 2個 | |
| 浸透探傷器具 | 1式 |
